|
Die Kommunalwahlen 2009 in der Verbandgemeinde Bodenheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorläufiges Endergebnis
|
| CDU | 38,4 % | 12 Sitze |
| SPD | 37,5 % | 12 Sitze |
| FWG | 15,7 % | 5 Sitze |
| FDP | 8,5 % | 3 Sitze |
| Sonstige | 0,0 % |
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr |
Name |
Stimmen |
Listen- anteil |
Gesamt- anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Schäfer, Matthias | 5122 | 4,6% | 1,8% |
| 12 | Hassemer, Heinz | 4525 | 4,1% | 1,6% |
| 3 | Knüpper-Heger, Ursula | 4430 | 4,0% | 1,5% |
| 5 | Dr. Scheurer, Robert | 4289 | 3,9% | 1,5% |
| 2 | Wilson, Jörg | 3974 | 3,6% | 1,4% |
| 13 | Kirch, Klaus-Peter | 3933 | 3,6% | 1,4% |
| 6 | Gellweiler, Eleonore | 3864 | 3,5% | 1,3% |
| 18 | Dr. Müller, Ulrich | 3851 | 3,5% | 1,3% |
| 9 | Gröger, Erich | 3784 | 3,4% | 1,3% |
| 4 | Schöpflin, Peter | 3782 | 3,4% | 1,3% |
| 11 | Janßen-Neumann, Claudia | 3763 | 3,4% | 1,3% |
| 8 | Böttger, Wolfgang | 3706 | 3,4% | 1,3% |
| 14 | Jung, Susanne | 3584 | 3,2% | 1,2% |
| 10 | Prof. Dr. Holland, Heinrich | 3550 | 3,2% | 1,2% |
| 19 | Marbé-Sans, Anne-Doris | 3457 | 3,1% | 1,2% |
| 7 | Gunst-Feck, Sabine | 3421 | 3,1% | 1,2% |
| 17 | Kühnast-Krebühl, Dieter | 3386 | 3,1% | 1,2% |
| 22 | Ottersbach, Achim | 3377 | 3,1% | 1,2% |
| 15 | Orth, Erwin | 3291 | 3,0% | 1,1% |
| 16 | Nagel, Michaela | 3215 | 2,9% | 1,1% |
| 26 | Schmitz, Berthold | 3197 | 2,9% | 1,1% |
| 28 | Mann, Gotthard | 3107 | 2,8% | 1,1% |
| 21 | Zinndorf, Thomas | 3061 | 2,8% | 1,1% |
| 20 | Jahn, Markus | 3019 | 2,7% | 1,0% |
| 23 | Wende, Martina | 2889 | 2,6% | 1,0% |
| 24 | Thunert, Elke | 2819 | 2,6% | 1,0% |
| 25 | Schmalhofer, Margit | 2785 | 2,5% | 1,0% |
| 30 | Bettinger, Karl-Ludwig | 2773 | 2,5% | 1,0% |
| 29 | Hellbauer, Alexandra | 2679 | 2,4% | 0,9% |
| 27 | Schneider, Horst | 2669 | 2,4% | 0,9% |
| 32 | Orth, Karola | 2618 | 2,4% | 0,9% |
| 31 | Schmidt-Husar, Astrid | 2604 | 2,4% | 0,9% |
| 33 | Hammer, Marie-Anneliese | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | Becker, Hans-Georg | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | Kraus, Bardo | 0 | 0,0% | 0,0% |
weiteres finden sie unter
oder